Ett frisktandvårdsavtal kostar för de flesta inte mer än en eller par fikabesök i månaden.
Du väljer själv om du vill betala din Frisktandvård en gång per år, eller månadsvis. Vill du betala via autogiro, kontakta din bank, pengarna dras från ditt konto i slutet av varje månad.
Här ser du fullständiga prislistor för frisktandvårdsavtal. Vilken avgiftsklass du hamnar i avgörs efter en undersökning och eventuell behandling.
Avgiftsklass | Vårdgivarens pris per år* | 24-29 år, samt över 64 år | |
---|---|---|---|
Per år, | Månadsvis, autogiro | ||
1. | 1 116 | 516 | 43 |
2. | 1 512 | 912 | 76 |
3. | 2 028 | 1 428 | 119 |
4. | 2 808 | 2 208 | 184 |
5. | 3 552 | 2 952 | 246 |
6. | 4 536 | 3 936 | 328 |
7. | 5 832 | 5 232 | 436 |
8. | 7 080 | 6 480 | 540 |
9. | 8 544 | 7 944 | 662 |
10. | 10 200 | 9 600 | 800 |
* Årsavgiften kommer att minska med ditt tillgängliga tandvårdsbidrag. Bor du utomlands får du inget ATB.
Avgiftsklass | Vårdgivarens pris per år* | 30-64 år | |
---|---|---|---|
Per år, | Månadsvis, autogiro | ||
1. | 1 116 | 816 | 68 |
2. | 1 512 | 1 212 | 101 |
3. | 2 028 | 1 728 | 144 |
4. | 2 808 | 2 508 | 209 |
5. | 3 552 | 3 252 | 271 |
6. | 4 536 | 4 236 | 353 |
7. | 5 832 | 5 532 | 461 |
8. | 7 080 | 6 780 | 565 |
9. | 8 544 | 8 244 | 687 |
10. | 10 200 | 9 900 | 825 |
* Årsavgiften kommer att minska med ditt tillgängliga tandvårdsbidrag. Bor du utomlands får du inget ATB.
Kontakta din klinik via 1177.se eller via
Frisktandvårdssupport telefon: 010-831 96 33
Kontakta din bank