Tåg
Här hittar du våra tågtidtabeller. Omfattande banarbete på både Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan gör dock att vissa veckor och dagar ser lite annorlunda ut. Det aktuella trafikläget hittar du alltid i vår app och webbplats.
Linjekarta
OBS! Stora pågående banarbeten i Värmland just nu!
Här hittar du våra tillfälliga tidtabeller för linje 70 och 74 vid banarbete
Grundtidtabeller för tågtrafiken
Nummer | Linjesträckning | Tidtabell | Anmärkning |
---|---|---|---|
70 | Charlottenberg - Arvika - Karlstad - Kristinehamn - Degerfors | Tidtabellen gäller från 12 augusti till 14 december. | |
70 | Charlottenberg - Arvika - Karlstad - Kristinehamn - Degerfors | Tidtabellen gäller från och med 15 december 2024. | |
71 | Karlstad - Kil - Grums - Säffle - Åmål - Göteborg | Linje 71 trafikeras av SJ och du kan köpa resor via Värmlandstrafik på sträckan Åmål-Karlstad. Aktuella trafikstörningar på sträckan Åmål-Karlstad hittar du på sj.se samt vtlabs.varmlandstrafik.se. | |
72 | Säffle-Åmål-Göteborg | Linje 72 trafikeras av Västtrafik. Du kan köpa resor på sträckan Säffle-Åmål. Aktuella störningar hittar du på vasttrafik.se | |
74 | Karlstad - Kil - Sunne - Torsby | Tidtabellen gäller från 12 augusti till 14 december 2024. | |
74 | Karlstad - Kil - Sunne - Torsby | Tidtabellen gäller från 15 december 2024. | |
274 | Karlstad-Kil-Sunne-Torsby | Linjelagd ersättningsbuss som komplement till linje 74. Tidtabellen gäller fram till 14 december 2024. | |
170 | Tågtaxi: Ås stationen - Lerot - Åmotfors stationen | Tidtabellen gäller från och med 14 december 2024. | |
170 | Tågtaxi: Ås stationen - Lerot - Åmotfors stationen | Tidtabellen gäller från och med 10 juni till 9 augusti 2024. | |
270 | Tågtaxi: Edanestationen - Brunsbergstationen | Tidtabellen gäller från och med 14 december 2024. | |
Tidtabellen gäller från och med 10 juni till 9 augusti 2024. |
Trafikläget
Under Trafikläget just nu hittar du aktuell information om eventuella störningar i vår tågtrafik.
Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg ett dygn framåt hittar du även på Trafikverkets webbplats. Skriv in den station du vill ha koll på i sökfältet.
Från vilket spår går tåget?
På Trafikverkets webbplats kan du se från vilket spår ditt tåg avgår från samt till vilket spår det ankommer. Här kan du också se avgångstider.
Trafikinformation tåg (trafikverket.se)
I Värmlandstrafiks reseplanerare har alla tågavgångar på Karlstad Centralstation läge T. Se informationstavlor på stationen eller använd länken ovan för att se det aktuella spåret för dagen.
Frågor om tåg utanför våra öppettider
Har ditt tåg blivit inställt eller har du drabbats av en trafikstörning och vårt kundcenter är stängt? Då kan du ringa Vy:s kundtjänst på telefonnummer 0771-155615
Öppettiderna på det här numret är 06.00 – 22.00 vardagar och helg.
Helgtrafik