Helgtrafik
Här kan du se hur vår trafik går under helger såsom jul, påsk och midsommar.
Helgtrafik 2024 – stadstrafik Karlstad
Datum | Helgdag | Veckodag | Trafikeras som | Nattbuss |
---|---|---|---|---|
24 dec | Julafton | Tisdag | Lördag | Nej |
25 dec | Juldagen | Onsdag | Söndag | Ja |
26 dec | Annandag jul | Torsdag | Söndag | Ja |
31 dec | Nyårsafton | Tisdag | Lördag | Ja |
Helgtrafik 2024 – regiontrafik
Datum | Helgdag | Veckodag | Trafikeras som | Nattbuss |
---|---|---|---|---|
24 dec | Julafton | Tisdag | All trafik inställd efter klockan 12.00 | Nej |
25 dec | Juldagen | Onsdag | All trafik inställd | Nej |
26 dec | Annandag jul | Torsdag | Söndag | Ja |
31 dec | Nyårsafton | Tisdag | Lördag | Ja |
Helgtrafik 2025 – stadstrafik Karlstad och regiontrafik
Datum | Helgdag | Veckodag | Trafikeras som | Nattbuss |
---|---|---|---|---|
1 jan | Nyårsdagen | Onsdag | Söndag | Nej |
5 jan | Trettondagsafton | Söndag | Söndag | Nej |
6 jan | Trettondagen | Måndag | Söndag | Nej |
17 apr | Skärtorsdagen | Torsdag | Torsdag | Ja |
18 apr | Långfredag | Fredag | Söndag | Ja |
19 apr | Påskafton | Lördag | Lördag | Ja |
20 apr | Påskdagen | Söndag | Söndag | Nej |
21 apr | Annandag påsk | Måndag | Söndag | Nej |
30 apr | Valborgsmässoafton | Onsdag | Onsdag | Ja |
1 maj | Första maj | Torsdag | Söndag | Nej |
29 maj | Kristi himmelsfärds dag | Torsdag | Söndag | Nej |
6 juni | Nationdaldagen | Fredag | Söndag | Ja |
8 juni | Pingstdagen | Söndag | Söndag | Nej |
20 juni | Midsommarafton | Fredag | Lördag | Ja |
21 juni | Midsommardagen | Lördag | Söndag | Nej |
1 nov | Alla helgons dag | Lördag | Söndag | Ja |
Helgtrafik för tåg
- Tillfällig tidtabell linje 70 Charlottenberg-Arvika-Kil-Karlstad-Kristinehamn-Degerfors, midsommarhelgen 21-23 juni 2024. Pdf, 328 kB.
- Se helgtrafiken på linje 72 (Säffle-Åmål-Göteborg) på vasttrafik.se
- Tillfällig tidtabell för linje 74 (Torsby-Kil-Karlstad), midsommarhelgen 21-23 juni 2024. Pdf, 404 kB.