Helgtrafik
Här kan du se hur vår trafik går under helger såsom jul, påsk och midsommar.
Helgtrafik buss 2023/2024
2023
Datum | Helgdag | Veckodag | Trafikeras som | Nattbuss |
---|---|---|---|---|
24 dec 2023 Regiontrafik | Julafton | Söndag | Lördag, ingen trafik efter 12.00 | Nej |
24 dec | Julafton | Söndag | Lördag | Nej |
25 dec 2023 Regiontrafik | Juldagen | Måndag | Ingen trafik | Nej |
25 dec | Juldagen | Måndag | Söndag | Ja |
26 dec 2023 Regiontrafik | Annandag jul | Tisdag | Söndag | Nej |
26 dec | Annandag jul | Tisdag | Söndag | Nej |
31 dec 2023 | Nyårsafton | Söndag | Lördag | Ja |
2024
Datum | Helgdag | Veckodag | Trafikeras som | Nattbuss |
---|---|---|---|---|
1 jan | Nyårsdagen | Måndag | Söndag | Nej |
5 jan | Trettondagsafton | Fredag | Fredag | Ja |
6 jan | Trettondagen | Lördag | Söndag | Ja |
28 mars | Skärtorsdagen | Torsdag | Torsdag | Ja |
29 mars | Långfredag | Fredag | Söndag | Ja |
30 mars | Påskafton | Lördag | Lördag | Ja |
31 mars | Påskdagen | Söndag | Söndag | Nej |
1 april | Annandag påsk | Måndag | Söndag | Nej |
30 april | Valborgsmässoafton | Tisdag | Tisdag | Ja |
1 maj | Första maj | Onsdag | Söndag | Nej |
9 maj | Kristi himmelfärdsdagen | Torsdag | Söndag | Nej |
19 maj | Pingstdagen | Söndag | Söndag | Nej |
6 juni | Nationaldagen | Torsdag | Söndag | Nej |
21 juni | Midsommarafton | Fredag | Lördag | Ja |
22 juni | Midsommardagen | Lördag | Söndag | Nej |
2 nov | Alla helgons dag | Lördag | Söndag | Ja |
Helgtrafik tåg 2023 - fram till nationaldagen
Datum | Helgdag | Veckodag | Trafikeras som |
---|---|---|---|
1jan | Nyårsdagen | Söndag | Söndag |
5 jan | Trettondagsafton | Torsdag | Fredag |
6 jan | Trettondagen | Fredag | Söndag |
6 april | Skärtorsdagen | Torsdag | Fredag |
7 april | Långfredag | Fredag | Se reseplaneraren. Många banarbeten påskhelgen. |
8 april | Påskafton | Lördag | Se reseplaneraren. Många banarbeten påskhelgen. |
9 april | Påskdagen | Söndag | Se reseplaneraren. Många banarbeten påskhelgen. |
10 april | Annandag påsk | Måndag | Se reseplaneraren. Många banarbeten påskhelgen. |
1 maj | Första maj | Måndag | Söndag |
18 maj | Kristi himmelfärdsdag | Torsdag | Söndag |
6 juni | Nationaldagen | Tisdag | Söndag |
23 juni | Midsommarafton | Fredag | Lördag, med reducerad trafik. Här hittar du tillfällig tidtabell. |
24 juni | Midsommardagen | Lördag | Söndag, med reducerad trafik. Här hittar du tillfällig tidtabell. |
4 nov | Alla helgons dag | Lördag | Lördag |
24 dec | Julafton | Söndag | Tabell kommer inom kort! |
25 dec | Juldagen | Måndag | Tabell kommer inom kort! |
26 dec | Annandag jul | Tisdag | Tabell kommer inom kort! |
31 dec | Nyårsafton | Söndag | Tabell kommer inom kort! |