Checklista för deltagande i vårdvalet
Checklistan används av dig som vill delta i vårdvalet, innan uppstarten av er verksamhet, för att säkerställa att många av de grundläggande kraven har uppfyllts. Checklistan är inte en fullständig specifikation av samtliga krav i förfrågningsunderlagen.
Skriv ut listan och bocka av.
Listan innehåller följande områden:
- Bemanning
- Hygien
- IT
- Ledning och styrning
- Lokaler
- Register
- Utrustning
Bemanning
# | ✓ | Krav | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | ▢ | Specialist i allmänmedicin | |
2 | ▢ | Specialistutbildad distriktssköterska | |
3 | ▢ | Sjuksköterska med specialisering inom diabetes (minst 15 högskolepoäng) | |
4 | ▢ | Sjuksköterska med specialisering inom astma och kol (minst 15 högskolepoäng) | |
5 | ▢ | Psykolog, legitimerad psykoterapeut eller socionom med kompetens motsvarande grundutbildning i psykoterapi eller den tidigare steg 1-utbildningen. |
|
6 | ▢ | Fotterapeut med påbyggnadsutbildning i diabetesfotvård. | |
7 | ▢ | BVC- och BMM-personal |
|
8 | ▢ | Fysioterapi: Legitimerad fysioterapeut på kandidatnivå där minst 50 % av personalstyrkan skall ha klinisk erfarenhet från öppenvårdserfarenhet med minst 3 år och en tjänstgöringsgrad på minst 50 % under de senaste 5 åren. |
Hygien
# | ✓ | Krav | Kommentar |
---|---|---|---|
9 | ▢ | Följer gällande hygienföreskrifter för Region Värmland, baserad på SOSFS 2015:10. Förtydligande finns här: Vårdhygien (Smittskydd Värmland) | |
10 | ▢ | Rum för förvaring av medicinskt teknisk apparatur, flergångsmaterial, förbrukningsmaterial, textil och tvätt finns inom enheten. | |
11 | ▢ | Sterilt och höggradigt rena material förvaras i skåp med stängd dörr. | |
12 | ▢ | Sterilförråd är inte genomgångsrum. | |
13 | ▢ | Städrum finns. Funktionen kan inrymmas i desinfektionsrummet om det anpassats för det. | |
Rum för patientnära vård | |||
14 | ▢ | Möbler har avtorkbar ytbeklädnad och tål de inom regionen förekommande ytdesinfektionsmedlen. Om klädseln istället är avtagbar tål den att tvättas i minst 60°C. | |
15 | ▢ | Det finns inga:
| |
16 | ▢ | Tangentbord kan desinfekteras. | |
17 | ▢ | Armaturer är monterad dikt an mot innertak alternativt är lättstädade. | |
18 | ▢ | Ytskikt på väggar och golv tål de i rengörings- och desinfektionsmedel som används inom regionen. Golvmatta ska vara uppvikt på väggen. | |
Behandlingsrum | |||
19 | ▢ | Behandlingsrum och expedition är separata rum. | |
20 | ▢ | Arbetsstation kan finnas. | |
21 | ▢ | Utensilier ska så långt som möjligt förvaras i skåp och på hyllor, så att ytor hålls fria. | |
22 | ▢ | Tvättställ med kringutrustning (sprit- och tvåldispenser) och utan bottenpropp och bräddavlopp. Tvättställets storlek tillåter tvättning av händer och underarmar utan spill på golvet. |
|
23 | ▢ | Plats för handskar, skyddsförkläde och ytdesinfektionsmedel. | |
Desinfektionsrum | |||
24 | ▢ | Spol- och diskdesinfektor. Orena och rena ytor ska vara åtskilda. | |
25 | ▢ | Arbetsflödet är planerat orent–rent. | |
26 | ▢ | Dörr in ska kunna öppnas utan att använda händerna. |
Du hittar checklistor för samtliga rumsfunktioner hos Svensk förening för vårdhygien (SFVH).
IT
# | ✓ | Krav | Kommentar |
---|---|---|---|
27 | ▢ | HSA-anslutning | |
28 | ▢ | HSA-ansvarig | |
29 | ▢ | SITHS-ansvarig | |
30 | ▢ | Internetkoppling | |
31 | ▢ | Mobiltelefon | |
32 | ▢ | Genomgången Cosmicutbildning |
Ledning och styrning
# | ✓ | Krav | Kommentar |
---|---|---|---|
33 | ▢ | Anmäld till IVO:s vårdgivarregister. | |
34 | ▢ | Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) | |
35 | ▢ | Personalen kan och har tillgång till Region Värmlands hygienrutiner och klädselregler. | |
36 | ▢ | Avtal om sammanhållen journalföring. | |
37 | ▢ | Avtal om personuppgiftsbiträde. |
|
38 | ▢ | Vårdcentral: Närområdesplan | |
39 | ▢ | Fysioterapi: Kompetensutvecklingsplan |
Lokaler
# | ✓ | Krav | Kommentar |
---|---|---|---|
40 | ▢ | Parkeringsplats och angöringsplats:
| |
41 | ▢ | Gångväg: Det finns en slät, jämn och inte alltför brant gång till entrén. | |
42 | ▢ | Entré:
| |
43 | ▢ | Ramp: Om trappa inte går att undvikafinns det också en ramp. Lutningen är högst 1:12, det vill säga per 0,5 meter höjdskillnad är det minst 6 meter ramp. | |
44 | ▢ | Generellt inomhus:
|
|
45 | ▢ | Handikapptoalett:
| |
46 | ▢ | Hiss:
|
|
47 | ▢ | Trappor: Trappor är markerade på översta och nedersta trappsteget. | |
48 | ▢ | Inomhusmiljö:
| |
49 | ▢ | Väntrum | |
50 | ▢ | Undersöknings- och behandlingsrum för verksam personal | |
51 | ▢ | Operationsrum för ingrepp i steril miljö:
| |
52 | ▢ | Laboratorium | |
53 | ▢ | Anpassad miljö utom- och inomhus för synskadade. |
Register
# | ✓ | Krav | Kommentar |
---|---|---|---|
54 | ▢ | LVR (luftvägsregistret) | |
55 | ▢ | MittVaccin | |
56 | ▢ | NDR | |
57 | ▢ | Svedem | |
58 | ▢ | Fysioterapi: Svenska artrosregistret |
Utrustning
# | ✓ | Krav | Kommentar |
---|---|---|---|
Andningsorganen | |||
59 | ▢ | Pulsoximeter | |
60 | ▢ | Syrgas | |
61 | ▢ | Inhalator | |
62 | ▢ | Spirometri |
|
Hjärta- kärl | |||
63 | ▢ | Hjärtsstartare |
|
64 | ▢ | EKG | |
65 | ▢ | 24-timmarsblodtryck | |
66 | ▢ | Doppler | |
Urinorganen | |||
67 | ▢ | Bladderscan | |
68 | ▢ | Gynekologiska undersökningar | |
Ögon-öron | |||
69 | ▢ | Oftalmoskop ögonmikroskop (endast rekommendation) | |
70 | ▢ | Syntavla för barn och vuxen | |
71 | ▢ | Otoskop | |
72 | ▢ | Öronmikroskop | |
73 | ▢ | Audiometer | |
74 | ▢ | Sedvanlig utrustning för undersökning och behandling av ögon samt öron- näsa och hals (främmande kropp, vaxpropp, näsblödning) | |
Övrigt | |||
75 | ▢ | Instrument för kirurgiska ingrepp | |
76 | ▢ | Recto-proctoskop | |
77 | ▢ | Sug | |
78 | ▢ | Alkometer | |
79 | ▢ | Sterilisering av instrument enligt gällande regelverk. Alternativt kan tjänsten köpas in. | |
80 | ▢ | Våg för barn | |
81 | ▢ | Våg för vuxna | |
82 | ▢ | Vårdval fysioterapi: Utrustning som krävs för att utifrån patienternas behov genomföra uppdraget. |
Fullständiga krav finns i förfrågningsunderlaget
Kraven i sin helhet hittar du här: