Servicelinjer
Varje vardag kör vi våra servicelinjer till sjukhusen och de större vårdcentralerna i länet – trafik för dig som ska till eller från ett vårdbesök. Servicelinjerna körs med speciella fordon som är helt anpassade för personer med funktionsnedsättning avseende syn, hörsel och rörelse.
Ring och beställ
Beställ resan hos Värmlandstrafiks beställningscentral, se telefonnummer och telefontider här.
Servicelinjen Karlstad-Örebro-Uppsala
Vi kör även sjuktransporter till Uppsala och Örebro (linje 960 och 961) i egen regi av Region Värmland. Bussarna är utrustade i ett samarbete med ambulanssjukvården som också bemannar fordonen med sjukvårdspersonal. Det finns plats för 18 sittande i främre delen av bussen och den bakre delen är vårdutrymme med plats för liggande transport samt sittande i rullstolar.
Servicelinjen, som går enligt tidtabell, är öppen för dig som är remitterad till vård utanför länet (ej valfrihetsremiss).
Sjukresor och färdtjänst i Värmland
Om Sjukresor och färdtjänst i Värmland (1177.se).
Karta över servicelinjerna Värmland (pdf) Pdf, 142 kB.
Tidtabeller servicelinjer
Nummer | Linjesträcka | Tidtabell | Anmärkning |
---|---|---|---|
150 | Charlottenberg - Arvika - Karlstad | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
250 | Torsby - Sunne - Västra Ämtervik - Karlstad | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
251 | Sysslebäck - Torsby | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
450 | Filipstad - Molkom - Karlstad | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
550 | Storfors - Kristinehamn - Karlstad | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
650 | Karlstad - Hagfors | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
651 | Munkfors - Hagfors - Torsby | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
750 | Töcksfors - Årjäng - Karlstad | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
751 | Årjäng - Koppom - Arvika | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
850 | Säffle - Karlstad | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
960 | Servicelinje Karlstad - Uppsala | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. | |
961 | Servicelinje Karlstad - Örebro | Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023. |
Boka sjukresa
Vid planerade vårdbesök ska sjukresan bokas senast klockan 12 vardagen före, via Värmlandstrafiks beställningscentral.
Sjukresa från vårdbesök kan beställas samma dag.
Du får vara beredd på att anpassa tiden för din avresa med upp till 90 minuter, eftersom din resa samordnas med övriga resenärer.
Ring och beställ via vår beställningscentral:
0771- 32 32 00, knappval 1.
Se beställningscentralen öppettider här.
Direktresa
Sjukresor till akuta vårdbesök kan beställas dygnet runt alla dagar.
Avbokning
Det är viktig att du så snart som möjligt kontaktar Värmlandstrafiks beställningscentral och avbokar om du av någon anledning inte ska resa.